Kolding Cup
pu
Vægt |
Antal |
No |
Navn |
|
|
|||
| 22 kg. | (5) | 1 | DEÁK Jirí - Team Kladno |
| 2 | BOUŠKA Lukáš - Team Kladno | ||
| 3 | Marius Trærup - Heros | ||
| 4 | Mikkel Jensen - BK Thor | ||
|
|
|||
| 24 kg. | (4) | 1 | CULEK Filip - Team Kladno |
| 2 | Louise Poulsen - Ak Jyden | ||
| 3 | Sille Buch - Alsia | ||
|
|
|||
| 26 kg. | (3) | 1 | ŽÁK Miroslav - Team Kladno |
| 2 | Jonas Møller - BK Thor | ||
| 3 | Jonas Thomsen - BK Thor | ||
|
|
|||
| 29 kg. | (9) | 1 | Silas Villumsen - Viking |
| 2 | PRUŠA Artur - Team Kladno | ||
| 3 | Lucas G. Davidsen - FFI | ||
| 4 | Karl Hørkilde - BK Thrott | ||
|
|
|||
| 32 kg. | (6) | 1 | HALASZ Jan - Team Kladno |
| 2 | Robin Kruger - BK Thrott | ||
| 3 | Lucas Hansen - FFI | ||
| 4 | PACUTA Gadžimurad - Team Kladno | ||
|
|
|||
| 35 kg. | (2) | 1 | Lucas Høier Jensen - A.K. Hermod, Kbh |
| 2 | Luca Russo - ASD CUS Torino | ||
|
|
|||
| 47 kg. | (2) | 1 | Kewin Nissen - Viking |
| 2 | ALBINI Marcel - Team Kladno |
dr
Vægt |
Antal |
No |
Navn |
|
|
|||
| 32 kg. | (8) | 1 | Håvard Jørgensen - Kolbotn BK |
| 2 | Jacopo Sandron - ASD CUS Torino | ||
| 3 | Louis Buur - Viking | ||
| 4 | Nicolai Schøder - KIF | ||
|
|
|||
| 35 kg. | (12) | 1 | August Ottesen - Heros |
| 2 | Kevin Nielsen - BK Thor | ||
| 3 | Mikkel Kodahl - BK Thrott | ||
| 4 | Tobias Rusvik - Kolbotn BK | ||
|
|
|||
| 38 kg. | (9) | 1 | Marius Ottesen - Heros |
| 2 | Simone Fidelbo - ASD CUS Torino | ||
| 3 | Paw Sørensen - Herning Brydeklub | ||
| 4 | Mads Nielsen - Heros | ||
|
|
|||
| 42 kg. | (16) | 1 | Hampus Svensson - EAI brottning |
| 2 | Vegard Jørgensen - Kolbotn BK | ||
| 3 | Simon C. Jensen - FFI | ||
| 4 | Jonas Paulsen - Heros | ||
|
|
|||
| 47 kg. | (6) | 1 | Frederik Leeman Andresen - Heros |
| 2 | Carl Olsen - CIK | ||
| 3 | Jacob Ganløse - BK Thrott | ||
| 4 | Mikkel Wind - BK Thrott | ||
|
|
|||
| 53 kg. | (9) | 1 | Mathias Bak - Thor Vejgaard |
| 2 | Thomas Schougaard - BK Thrott | ||
| 3 | Mikkel Brinks - BK Thor | ||
| 4 | Mattis Gustavsen - Kolbotn BK | ||
|
|
|||
| 59 kg. | (5) | 1 | Thomas Roed - AK Frem |
| 2 | Rune Nielsen - BK Thrott | ||
| 3 | Mads Hørkilde - BK Thrott | ||
| 4 | HOLEC Martin - Team Kladno | ||
|
|
|||
| 66 kg. | (4) | 1 | Ejnar Abulov - A.K. Hermod, Kbh |
| 2 | Micky Dupont - Heros | ||
| 3 | Rasmus P Jakobsen - KIF | ||
|
|
|||
| 73 kg. | (1) | 1 | Thor Rasmussen - KIF |
un
Vægt |
Antal |
No |
Navn |
|
|
|||
| 46 kg. | (4) | 1 | Brage Ringheim - Kolbotn BK |
| 2 | ZACHARIÁŠ Petr - Team Kladno | ||
| 3 | MILICHOVSKÝ Libor - Team Kladno | ||
|
|
|||
| 50 kg. | (1) | 1 | Nikolaj Stæhr - Heros |
|
|
|||
| 54 kg. | (4) | 1 | Kasper Nielsen - Alsia |
| 2 | Jesper Hansen - KIF | ||
| 3 | Morten Buch - Alsia | ||
|
|
|||
| 58 kg. | (6) | 1 | Simon Simonsen - Thor Vejgaard |
| 2 | Dennis Buch - KIF | ||
| 3 | KASER Jirí - Team Kladno | ||
| 4 | Nikolai Arming - BK Thor | ||
|
|
|||
| 63 kg. | (9) | 1 | MORBITZER Matouš - Team Kladno |
| 2 | Simon Heydari - hercules | ||
| 3 | Rajbek Bisultanov - Herning Brydeklub | ||
| 4 | Johan H. Jacobsen - FFI | ||
|
|
|||
| 69 kg. | (6) | 1 | Mikkel Toft - Thor Vejgaard |
| 2 | Joakim Rusvik - Kolbotn BK | ||
| 3 | Alexander Olsen - Viking | ||
| 4 | Benjamin Mårtensson - Viking | ||
|
|
|||
| 76 kg. | (3) | 1 | Ahmed Iskandarani - CIK |
| 2 | Emil Brix Kolstrup - AK Frem | ||
| 3 | Mark Kjæp - BK Thor | ||
|
|
|||
| 85 kg. | (1) | 1 | Alexander Hansen - Hercules |
jun
Vægt |
Antal |
No |
Navn |
|
|
|||
| 60 kg. | (5) | 1 | Tobias Fonnesbæk - BK Thrott |
| 2 | Martin Lorenzen - AIR Roskilde | ||
| 3 | Christoffer Polcwiartek - Thor Vejgaard | ||
| 4 | Stefan Hjorth - KIF | ||
|
|
|||
| 66 kg. | (4) | 1 | Frederik Bjerrehus - Herning Brydeklub |
| 2 | Troels Birkshøj - BK Thor | ||
| 3 | Mats Fredrik Halvorsen - Kolbotn BK | ||
|
|
|||
| 74 kg. | (7) | 1 | Ciro Russo - ASD CUS Torino |
| 2 | Luca Holt - A.K. Hermod, Kbh | ||
| 3 | Bo Sværke - BK Thor | ||
| 4 | Paolo Benso - Polisportiva Carignano | ||
|
|
|||
| 84 kg. | (5) | 1 | Ronni Volters - BK Thor |
| 2 | Christian Roed - AK Frem | ||
| 3 | Jim Bøjstrup - FFI | ||
| 4 | Christian Nielsen - Heros | ||
|
|
|||
| 96 kg. | (4) | 1 | El Mahdi Roccaro - ASD CUS Torino |
| 2 | M. Evloev - KSV Marshall Baarn | ||
| 3 | Jonas Heydari - Hercules |
pi
Vægt |
Antal |
No |
Navn |
|
|
|||
| 28 kg. | (3) | 1 | RUŽICKOVÁ Vendula - Team Kladno |
| 2 | Aurora Russo - ASD CUS Torino | ||
| 3 | Sara Andersen - BK Thor | ||
|
|
|||
| 37 kg. | (4) | 1 | Linnea Svensson - EAI brottning |
| 2 | Tilde Villumsen - Viking | ||
| 3 | Lærke Hansen - KIF | ||
|
|
|||
| 46 kg. | (2) | 1 | Christina Mouritsen - Hermod Horsens. |
| 2 | Camilla Schrøder - KIF | ||
|
|
|||
| 51 kg. | (2) | 1 | HANZLÍCKOVÁ Adéla - Team Kladno |
| 2 | Majken Hansen - Hermod Horsens. | ||
|
|
|||
| 56 kg. | (3) | 1 | Maria Støve - BK Thrott |
| 2 | PITROVÁ Kristýna - Team Kladno | ||
| 3 | Sarah Stolten Thomsen - KIF | ||
|
|
|||
| 62 kg. | (4) | 1 | Ida Stuhr - Ak Jyden |
| 2 | Camilla Hansen - Viking | ||
| 3 | DEBRECÍNI Nikola - Team Kladno |
kv
Vægt |
Antal |
No |
Navn |
|
|
|||
| 48 kg. | (1) | 1 | KUTOVÁ Katerina - Team Kladno |
|
|
|||
| 55 kg. | (2) | 1 | ROULICHOVÁ Nikola - Team Kladno |
| 2 | ILLEOVÁ Petra - Team Kladno | ||
|
|
|||
| 63 kg. | (2) | 1 | Sara Da Col - Lotta Club Rovereto |
| 2 | SEHNOUTKOVÁ Šárka - Team Kladno | ||
|
|
|||
| 72 kg. | (3) | 1 | STERZIKOVÁ Miloslava - Team Kladno |
| 2 | Malene Holm - Nr. Aaby | ||
| 3 | Sine Nielsen - Hercules |
Bedste Klub |
| Team Kladno - 69 points |
| BK Thor - 25 points |
| BK Thrott - 25 points |


















